Die Hoofdklasse ( niederländische Aussprache: [ˈɦoːftklɑsə]) ist die zweithöchste Liga des Amateurfußballs in den Niederlanden und die fünfte Reihe im Allgemeinen.
Hintergrund [ edit ]
Die Liga ist in zwei Abschnitte unterteilt: Samstag und Sonntag. Dies ist ein Ergebnis der traditionellen Pillarisierung (niederländisch: verzuiling ), der Segregation der niederländischen Gesellschaft. Die Clubs Samstag sind hauptsächlich protestantische christliche Clubs, die am Sonntag nicht spielen dürfen. Die Sunday Clubs waren im Allgemeinen katholische und Arbeiterklubs, deren Spieler am Samstag arbeiten mussten und daher nur am Sonntag spielen konnten. Obwohl die Pillarisierung in den 1960er und 1970er Jahren endete, haben die Klubs und die Liga diese Division beibehalten. Die Saturday Hoofdklasse und die Sunday Hoofdklasse sind seit der Saison 2016-17 in je zwei Ligen unterteilt:
- Clubs in der Saturday Hoofdklasse A und Sunday Hoofdklasse A stammen aus den zentralen, nördlichen und westlichen Teilen der Niederlande.
- Clubs in der Saturday Hoofdklasse B und Sunday Hoofdklasse B stammen aus den zentralen, östlichen und südlichen Teilen der Niederlande Niederlande.
Die Meister der Samstags-Hoofdklasse A, B und C spielten um die nationale Meisterschaft am Samstag gegeneinander, genau wie die Meister der Sonntags-Hoofdklasse A, B und C bis 2015 um den nationalen Meistertitel. Die Sieger der Samstag- und Sonntagsmeisterschaften standen sich bis zum Titel der Hoofdklasse bis 2010 gegenüber, als die Topklasse den Amateur-Gesamtsieger festlegte und 2016 die Gesamtmeisterschaft abgeschafft wurde. In der Übergangssaison 2015/16 hatten die Perioden-Sieger die 15. Platzierer der Topklasse und die 12. und 13. Platzierer die Periodensieger der 1e Klasse alle in Playouts, während die 14. und 15. Platzierer abgestiegen waren und die Hoofdklasse schloss sich mit 4 Ligen von 16 Vereinen zusammen (jeweils 2 für Samstag und Sonntag).
Seit der Saison 2016/17 können Vereine von der Hoofdklasse zur 1e Klasse (Erste Klasse) verbannt und von der 1e Klasse zur Hoofdklasse befördert werden. Die Champion- und Playoff-Gewinner jeder Hoofdklasse werden in die Derde Divisie (ehemals Topklasse) befördert, und zwei bis drei Teams jeder Derde Divisie (insgesamt vier bis sechs) werden in die Hoofdklasse verbannt.
Zuvor konnten Hoofdklasse-Vereine erst nach Antrag und Zulassung in die Eerste Divisie aufgenommen werden. Die letzten Klubs, die dies getan haben, sind der FC Omniworld (2005) und die AGOVV Apeldoorn (2003).
Hoofdklasse Champions seit 1975 [ bearbeiten
Saison | Samstagmeister | Sonntagsmeister | Nationaler Meister |
---|---|---|---|
1974–75 | Spijkenisse | FC Emmen | Spijkenisse |
1975–76 | IJsselmeervogels | Limburgia | IJsselmeervogels |
1976–77 | IJsselmeervogels | Rheden | IJsselmeervogels |
1977–78 | ACV | Hoogeveen | ACV |
1978–79 | DOVO | Rohda Raalte | Rohda Raalte |
1979–80 | Noordwijk | Xerxes | Noordwijk |
1980–81 | DOS Kampen | RKC Waalwijk | RKC Waalwijk |
1981–82 | IJsselmeervogels | RKC Waalwijk | RKC Waalwijk |
1982–83 | IJsselmeervogels | DHC Delft | IJsselmeervogels |
1983–84 | IJsselmeervogels | Geldrop | Geldrop |
1984–85 | Spakenburg | DHC Delft | Spakenburg |
1985–86 | ACV | SV TOP | ACV |
1986–87 | ACV | Geldrop | Geldrop |
1987–88 | DOS Kampen | De Treffers | DOS Kampen |
1988–89 | Heerjansdam | RCH | RCH |
1989–90 | Rijnsburgse Boys | Geldrop | Geldrop |
1990–91 | Schnelle Jungs | De Treffers | De Treffers |
1991–92 | Schnelle Jungs | Rheden | Schnelle Jungs |
1992–93 | Katwijk | Holland | Katwijk |
1993–94 | Katwijk | STEVO | Katwijk |
1994–95 | IJsselmeervogels | Holland | IJsselmeervogels |
1995–96 | Scheveningen | Baronie | Scheveningen |
1996–97 | VVOG | Baronie | Baronie |
1997–98 | IJsselmeervogels | De Treffers | De Treffers |
1998–99 | IJsselmeervogels | HSC '21 | HSC '21 |
1999–2000 | Katwijk | Achilles 1894 | Katwijk |
2000–01 | Lisse | Baronie | Baronie |
2001–02 | Huizen | AGOVV | AGOVV |
2002–03 | Huizen | Türkiyemspor | Huizen |
2003–04 | Schnelle Jungs | HSC '21 | Schnelle Jungs |
2004–05 | ASWH | Argon | ASWH |
2005–06 | IJsselmeervogels | Türkiyemspor | IJsselmeervogels |
2006–07 | IJsselmeervogels | Argon | Argon |
2007–08 | Lisse | Hollandia | Lisse |
2008–09 | Rijnsburgse Boys | WKE | WKE |
2009-10 | IJsselmeervogels | Gemert | IJsselmeervogels |
2010–11 | Noordwijk, GVVV, SVZW | HBS Craeyenhout, UNA, HSC '21 | In der Topklasse bestritten bis 2016 |
2011–12 | Jodan Boys, Scheveningen, DETO | ADO '20, Gemert, Sneek Wit Zwart | |
2012–13 | Ter Leede, Excelsior Maassluis, ONS Sneek | Leonidas, UNA, Be Quick 1887 | |
2013–14 | Sparta Nijkerk, Hoek, Genemuiden | Koninklijke HFC, Rosmalen, Hercules | |
2014–15 | SteDoCo, Katwijk, DVS '33 | Magreb '90, TEC, Sneek Wit Zwart | |
2015–16 | ODIN '59, Quick Boys, Harkemase Boys | Westlandia, Dongen, Juliana '31 | |
2016–17 | Spijkenisse, ACV | ADO '20, Blauw Geel '38 | Nicht mehr bestritten |
2017–18 | TBD | TBD |
Samstag Titel seit 1975 [ bearbeiten ]
# | Clubs |
11 | IJsselmeervogels |
4 | ACV, Quick Boys, Katwijk |
2 | Spijkenisse, Noordwijk, DOS Kampen, Rijnsburgse Boys, Scheveningen, Lisse, Huizen |
1 | DOVO, Spakenburg, Heerjansdam, VVOG, ASWH, GVVV, SVZW, Jodan Boys, DETO, Ter Leede, Excelsior Maassluis, Sneek, Sparta Nijkerk, Hoek, Genemuiden, . DVS '33, ODIN '59, Harkemase Boys |
Sonntagstitel seit 1975 [ bearbeiten ]
# | Clubs |
3 | Geldrop, De Treffers, Baronie, HSC '21 |
2 | Rheden, RKC Waalwijk, DHC Delft, Holland, Türkiyemspor, Argon, Gemert, UNA, ADO '20, Sneek Wit Zwart |
1 | FC Emmen, Limburgia, Hoogeveen, Rohda Raalte, Xerxes, RV, STEVO, Achilles 1894, AGOVV, Hollandia, WKE, HBS. Craeyenhout, Leonidas, Be Quick 1887, Koninklijke HFC. Rosmalen, Hercules, Magreb '90, TEC, Westlandia, Dongen, Juliana '31, Blauw Geel '38 |
Nationale Titel 1975–2010 [ edit ]
Vom Verein [ edit
# | [19599005] Clubs |
---|---|
6 | IJsselmeervogels |
3 | Geldrop, Katwijk |
2 | ACV, RKC Waalwijk, De Treffers, Quick Boys, Baronie |
1 | Spijkenisse, Rohda Raalte, Noordwijk, Spakenburg, DOS Kampen, RCH, Scheveningen, HSC '21, AGOVV, Huizen, ASWH, Argon, Lisse WKE |
Bis zum Tag [ bearbeiten ]
Tag | Anzahl der Titel | Titel |
Samstag | 21 | 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1983, 1985, 1988, 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010 |
Sonntag | 15 | 1979, 1981, 1982, 1984, 1987, 1989, 1990, 1991, 1997, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2007, 2009 |
No comments:
Post a Comment