Planungsgebiete auch bekannt als DGP-Gebiete oder DGP-Gebiete sind die wichtigsten Stadtentwicklungs- und Volkszählabteilungen von Singapur, die von der Urban Redevelopment Authority abgegrenzt werden. Es gibt insgesamt 55 dieser Gebiete, die in fünf Regionen organisiert sind. [1] Anschließend wird für jedes Planungsgebiet ein Entwicklungsleitfaden erstellt, der detaillierte Planungsrichtlinien für jedes einzelne Grundstück im ganzen Land enthält. [2]
Die Planungsgebiete wurden erstmals Anfang der 1990er Jahre nach der Veröffentlichung des Konzeptplans von 1991 eingeführt. [2] Seit der Einführung dieser Grenzen haben auch andere Ministerien und Ministerien diese Grenzen zunehmend für administrative Zwecke übernommen. Zum Beispiel veröffentlichte die Statistikbehörde von Singapur zum ersten Mal ihre Zensusdaten aus dem Jahr 2000, die sich an den Grenzen der Planungsgebiete orientierten, im Vergleich zur Verwendung der Zensusabteilungen, die sich auf Wahlgrenzen stützten, für frühere Übungen. [5] Die Nachbarpolizeizentren der Polizei von Singapur (SPF) verfügen über ein eigenes Gebäude Gerichtsbarkeitsgrenzen basierend auf den Planungsgebietsgrenzen, als sie 1999 offiziell gazettiert wurden, im Gegensatz zu Wahlabteilungen im Rahmen des früheren Nachbarschaftspostensystems.
Planungsbereiche werden zu statistischen Zwecken weiter in Unterzonen unterteilt. [3][4]
Liste der Planungsbereiche [ edit
| Name (Englisch) | Malay | Chinesisch | Pinyin | Tamil | Region | Fläche (km2) | Bevölkerung | Dichte (/ km2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ang Mo Kio | 宏茂 桥 | Hóng mào qiáo | ஆங் மோ கியோ | Nordosten | 13,94 | 174,770 | 12.538.2 | |
| Bedok | * | 勿 洛 | Wù luò | பிடோ | Ost | 21,69 | 289,750 | 13.360,5 |
| Bishan | 碧山 | Bì shān | பீஷான் | Zentral | 7.62 | 90.700 | 11.896,6 | |
| Boon Lay | 文 礼 | Wén lǐ | பூன் லே | West | 8.23 | 30 | 3.6 | |
| Bukit Batok | * | 武 吉巴 督 | Wǔjí bā dū | புக்கிட் பாத்தோக் | West | 11.13 | 139,270 | 12.513 |
| Bukit Merah | * | 红山 | Hóng shān | புக்கிட் மேரா | Zentral | 14.34 | 155,840 | 10,871,3 |
| Bukit Panjang | * | 武吉 班 让 | Wǔjí bān ràng | பக்கிட் பஞ்சாங் | West | 8,99 | 139,030 | 15.466.7 |
| Bukit Timah | * | 武吉 知 马 | Wǔjí zhī mǎ | புக்கித் திமா | Zentral | 17.53 | 74.470 | 4,248,4 |
| Zentrales Wassereinzugsgebiet | Kawasan Tadahan Air Tengah | 中央 集水 区 | Zhōngyāng jí shuǐ qū | மத்திய நீர் நீர்ப்பிடிப்பு | Norden | 37,15 | 10 | 0.3 |
| Changi | * | 樟宜 | Zhāng yí | சாங்கி | Ost | 40,61 | 2.530 | 62.3 |
| Changi Bay | Teluk Changi | 樟宜 湾 | Zhāng yí wān | சாங்கி பே | Ost | 1.7 | ||
| Choa Chu Kang | 蔡 厝 港 | Cài cuò gǎng | சுவா சூ காங் | West | 6.11 | 174.330 | 28,513,2 | |
| Clementi | 金文泰 | Jīn wéntài | கிளிமெண்டி | West | 9.49 | 91,630 | 9.650.3 | |
| Downtown Core | Pusat Bandar | 市中心 | Shì zhōngxīn | சிங்கப்பூர் நகர மையத்தில் | Zentral | 4.34 | 3,720 | 857.1 |
| Geylang | * | 芽 笼 | Yónón | கேலாங் | Zentral | 9,64 | 116,960 | 12,129 |
| Hougang | 后 港 | Hòu gǎng | ஹவ்காங் | Nordosten | 13,93 | 222,310 | 15,960,2 | |
| Jurong East | Jurong Timur | 裕廊 东 | Yù láng dōng | ஜூரோங் கிழக்கு | West | 17,83 | 84.980 | 4,766,9 |
| Jurong West | Jurong Barat | 裕廊 西 | Yù láng xī | ஜூரோங் மேற்கு | West | 14,69 | 272,660 | 18.563,5 |
| Kallang | * | 加 冷 | Jià lěng | காலாங் | Zentral | 9.17 | 101,210 | 11.038.3 |
| Lim Chu Kang | 林厝 港 | Lín cuò gǎng | லிம் சூ காங் | Norden | 17.3 | 90 | 5.2 | |
| Mandai | 万 礼 | Wàn lǐ | Norden | 11,77 | 2120 | 180.2 | ||
| Marina East | Marina Timur | 滨海 东 | Bīnhǎi dōng | மெரினா கிழக்கு | Zentral | 1.82 | ||
| Marina South | Marina Selatan | 滨海 南 | Bīnhǎi nán | மெரினா தென் | Zentral | 1.62 | ||
| Marine Parade | 马林 百 列 | Mǎ lín bǎi liè | மரின் பரேட் | Zentral | 6.12 | 48,730 | 7,966,3 | |
| Museum | Muzium | 博物馆 | Bówùguǎn | அருங்காட்சியகம் திட்டமிடல் பகுதி | Zentral | 0,83 | 380 | 457.8 |
| Newton | 纽顿 | Niǔ-dùn | நியூட்டன் | Zentral | 2,07 | 6,920 | 3,344,6 | |
| Nordöstliche Inseln | Kepulauan Timur Laut | 东北 群岛 | Dōngběi qúndǎo | வட-கிழக்கு தீவுகள் | Nordosten | 42,88 | 60 | 1.4 |
| Novena | 诺维娜 | Nuò wéi nà | நொவீணா | Zentral | 8,98 | 47,990 | 5,344,1 | |
| Obstgarten | 乌 节 | Wū jié | ஓர்ச்சர்ட் | Zentral | 0,96 | 920 | 960.3 | |
| Outram | 欧南 | nu nán | ஊட்ரம் | Zentral | 1.37 | 22,080 | 16,081,6 | |
| Pasir Ris | * | 巴西 立 | Bāxī lì | பாசிர் ரிஸ் | Ost | 15.02 | 139,890 | 9.313 |
| Paya Lebar | * | 巴耶利 峇 | Bā yé lì bā | பாய ளேபர் | Ost | 11,69 | 40 | 3.4 |
| Pionier | 先驱 | Xiânqū | பயனியர் | West | 12.1 | 100 | 8.3 | |
| Punggol | 榜 鹅 | Bǎng é | பொங்கோல் | Nordosten | 9.34 | 109.750 | 11.746.8 | |
| Queenstown | 女皇 镇 | Nǚhuáng zhèn | குவீன்ஸ்டவுன் | Zentral | 20,43 | 98,050 | 4.800,5 | |
| Flusstal | 里 峇 峇 利 | Lǐ bā bā lì | நதி பள்ளத்தாக்கு | Zentral | 1.48 19659018, 9.190 | 6,230,5 | ||
| Rochor | 梧 槽 | Wú cáo | ரோச்சர் | Zentral | 1.62 | 14.590 | 9,034,1 | |
| Seletar | * | 实 里 达 | Shí lǐ dá | Nordosten | 10,25 | 270 | 26.3 | |
| Sembawang | * | 三 巴 旺 | Sān bà wàng | செம்பவாங் | Norden | 12.34 | 76.530 | 6,203,3 |
| Sengkang | 盛 港 | Shèng gǎng | செங்காங | Nordosten | 10,59 | 206,680 | 19,511 | |
| Serangoon | * | 实 龙岗 | Shí lónggǎng | சிராங்கூன் | Nordosten | 10.1 | 120,670 | 11,945,2 |
| Simpang | * | 新 邦 | Xīn bāng | சிம்பாங் | Norden | 5.13 | ||
| Singapore River | Sungai Singapura | 新加坡 河 | Xīnjiāpō hé | சிங்கப்பூர் நதி | Zentral | 0,96 | 2,720 | 2,842,2 |
| Südliche Inseln | Kepulauan Selatan | 南部 群岛 | Nánbù qúndǎo | தெற்கு தீவுகள் | Zentral | 6.07 | 1.480 | 244 |
| Straits View | Pemandangan Selat | 海峡 景 | Hǎixiá jǐng | ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் காண்க | Zentral | 0,77 | ||
| Sungei Kadut | Sungai Kadut | 双溪 加 株 | Shuāng xī jiā zhū | Norden | 15,99 | 850 | 53.2 | |
| Tampines | * | 淡 滨 尼 | Dàn bīn ní | தெம்பினிஸ் | Ost | 20,89 | 261,230 | 12,506,2 |
| Tanglin | 东陵 | Dōng líng | டங்லின் | Zentral | 7,63 | 19.000 | 2,491,8 | |
| Tengah | * | 登珈 | Dēng jiā | தெங்கா | West | 7.4 | 10 | 1.4 |
| Toa Payoh | 大巴窑 | Dàbā yáo | தோ பயோ | Zentral | 8.17 | 124,940 | 15,298,2 | |
| Tuas | 大 士 | Dà shì | துவாஸ் | West | 30.04 | 70 | 2.3 | |
| Westliche Inseln | Kepulauan Barat | 西部 群岛 | Xībù qúndǎo | மேற்கத்திய தீவுகள் | West | 39.47 | ||
| Westliches Wassereinzugsgebiet | Kawasan Tadahan Air Barat | 西部 集水 区 | Xībù jíshuǐqū | மேற்கத்திய நீர் நீர்ப்பிடிப்பு | West | 69,46 | 900 | 13 |
| Woodlands | 兀兰 | Wù lán | ஊட்லண்ட்ஸ் | Norden | 13.59 | 250,290 | 18,424 | |
| Yishun | 义 顺 | Yì shùn | யீஷூன் | Norden | 21,24 | 201,970 | 9,507,2 |
* = Ortsnamen, von denen bescheinigt wird, dass sie malaiischer Herkunft sind und in der malaiischen Sprache ähnlich bezeichnet werden.
No comments:
Post a Comment