Route 17 ist eine Autobahn im zentralen und südlichen Missouri. Die nördliche Endstation befindet sich an der US-Route 54, sechs Meilen nordöstlich von Eldon. Sein südlicher Endpunkt ist an der Arkansas State Line, wo es als Highway 395 nach Arkansas führt. Zwischen Waynesville und östlich von Laquey befand sich ein Teil der Straße in der historischen US-Route 66.
Südlich der Interstate 44 führt die Route 17 in den Mark Twain National Forest und durch den westlichen Rand von Fort Leonard Wood.
Ursprünglich endete die Route 17 in Mountain View.
Hauptkreuzungen [ bearbeiten ]
| County | Standort | km | Ziele | Hinweise | Arkansas State Line | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanton | ||||||||||||
| West Plains | Südende von US 63 überlappen sich | |||||||||||
| nördliches Ende der US 63-Überlappung | ||||||||||||
| nördliches Ende von US 160 überlappen | ||||||||||||
| Mountain View | südliches Ende von USA 60 Überschneidung | |||||||||||
| nördliches Ende der US 60 Überschneidung | ||||||||||||
| Texas | Summersville | Südliche Überlappung der Route 88. | ||||||||||
| Südende der Route 137 überlappen | ||||||||||||
| Yukon | nördliches Ende der Route 137-Überlappung | |||||||||||
| Houston | Südende der US 63 überlappen | |||||||||||
| nördliches Ende der Überlappung von US 63 | ||||||||||||
| östlicher Endpunkt der Route 38, nördliche Überlappung der Route 88. | ||||||||||||
| Erfolg | südliches Ende der Route 32 überlappen | |||||||||||
| Route 32 west - Platon | nördliches Ende der Route 32 überschneidet sich | |||||||||||
| Pulaski | südliches Ende der historischen US-66-Überlappung | |||||||||||
| Buckhorn | I-44, Ausfahrt 153 | |||||||||||
| Waynesville | Südende von I-44 Bus. Überschneidung | |||||||||||
| nördliches Ende von I-44 Bus. / Historische US-66-Überlappung | ||||||||||||
| Südende der Route 133-Überschneidung | ||||||||||||
| Norden Ende der Route 133-Überlappung | ||||||||||||
| Miller | Iberia | |||||||||||
| südliches Ende der Route 52 Überschneidung | ||||||||||||
| Tuscumbia | nördliches Ende der Route 52 Überschneidung | |||||||||||
| Cole | Eugene | Interchange | ||||||||||
| 1.000 mi = 1,609 km; 1.000 km = 0.621 mi | ||||||||||||
No comments:
Post a Comment